各学院、各专业同学:
为保证我校学生在疫情影响下继续能够享受开拓国际视野、共享优质教育资源以及参与科研活动的机会,现推出由联合国国际组织、QS排名2020-2021全球大学排名第11,亚洲大学排名第一的新加坡国立大学(官网部分在线项目介绍https://scale.nus.edu.sg/home/youth/law-and-public-policy)和QS排名2020-2021全球大学排名第12,亚洲大学排名第二的新加坡南洋理工大学举办的在线学术项目、在线科研项目,本项目面向全校同学开放,欢迎同学们积极报名,现将相关事项通知如下:
一:项目基本情况
主办组织/大学 | 课程主题 | 项目时间 | 项目周期 | 项目费用 | 授课形式 | 学习收获 |
联合国 (瑞士) | 国际组织人才培养 | 2021.01.25-2021.02.05 | 2周 | 9800 | 使用联合国官方平台(UNITAR Learning System)自主学习+在线研讨会直播 | 结业证书+ 成绩单+30% 推荐信 |
青年外交官 (联合国实习生培养计划) | 2021.01.25-2021.02.26 | 4周 | 9800 | |||
新加坡国立大学 | 商业与金融 |
| 2-6周
| 4980元
| 直播或录播形式(直播课程使用ZOOM平台,录播课程为辅导课直播并通过新加坡国立大学官方LumiNUS教学平台进行学习、考核。 | 结业证书+结业评估单+推荐证明信+优秀小组证明(评选) |
数据分析与数理统计 | ||||||
教育与教学管理 | ||||||
法学与公共政策 | ||||||
人工智能与机器学习 | ||||||
环土工程与能源工程 | ||||||
生物材料与化学工程 | ||||||
医学与生命科学 | ||||||
南洋理工大学 | 商业分析 | 2021.01.23-2021.02.28 | 2-6周 | 4980元 | ZOOM直播形式 | 结业证书+结业评估单+推荐证明信+优秀小组证明(评选) |
人工智能 | ||||||
公共政策 | ||||||
会计与商业估值 | ||||||
商业管理与战略分析 | ||||||
艺术设计与创作 | ||||||
动画制作与表演艺术 | ||||||
工业4.0 | ||||||
自动化与物联网 | ||||||
南洋理工大学 (科研项目) | 人工智能实验室科研 | 2021.01.23-2.21.02.28 | 6周 | 6980 | ZOOM直播形式 | 结业证书+推荐证明信+科研报告 |
虚拟与增强现实科研 |
二、报名须知
1. 报名截至时间:在线课程学习项目名额有限,先报先录、报满即止。
2. 关于课程:详情请见项目简章。
3. 奖学金:可以根据自己的专业选择任意课程进行报名,前30名同学可申请临沂大学-罗客教育国际交流奖学金1000元/人。以报名先后顺序为准,先报先得。项目结束后,提交项目证书等统一发放。
4. 英语要求:在线课程学习项目实行全程英文授课,但对英语成绩不作强制要求,可根据自身英语水平进行项目选择。
三:报名步骤
扫描二维码点击链接填写报名表https://www.lookerchina.com/online/jn/apply
第三步:等待录取邮件通知,缴纳项目费用,签署项目协议
第四步:等待项目组开课通知
四、联系方式
国际交流合作处:王老师 0539- 7258555
项目组:赵老师 手机(微信):155 5045 6157
附件: